直销总分占比
59.8%
总分按 100 分制呈现。
金蝶营销中心 2026 机构规模战评价
总分按 100 分制呈现。
考勤率换算得分。
| 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 考勤率 | 考勤得分 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 100.0% | 100.0 |
| 参考人数 | 考试均分 | 最高分 | 最低分 | 通过率 | 90分以上占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0% | 100.0% |
四维合计 44.0/108.0(40.7%)。
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营目标与组织建设 | 考核收款拆解到部门及个人 | 考核收款拆解到部门及个人(必选,1分)- 需体现与重点行业的关联性,明确各行业的收款占比 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织建设 | 新购订阅收款拆解到部门及个人 | 新购订阅收款拆解到部门及个人(必选,1分)- 需结合端升云、替换竞对业务的预期产出 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 新签订阅客户数(金蝶AI套件)拆解到部门及个人 | 新签订阅客户数(金蝶AI套件)拆解到部门及个人(必选,1分)- 需明确各行业的AI套件推广目标 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 行业经营目标考核收款拆解到部门及个人 | 行业经营目标考核收款拆解到部门及个人(必选,1分)- 需与市场洞察中的行业选择保持一致 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 行业经营目标订阅收款拆解到部门及个人 | 行业经营目标订阅收款拆解到部门及个人(必选,1分)- 需基于行业客户的订阅转化潜力 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 行业经营目标新签订阅客户数拆解到部门及个人 | 行业经营目标新签订阅客户数拆解到部门及个人(必选,1分)- 需参考历史行业客户增长数据 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 重点客群新签客户数拆解到部门及个人 | 重点客群新签客户数拆解到部门及个人(必选,1分)- 需详细分解到小巨人、省级专精特新等客群,体现客群优先级 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 端升云新签客户数拆解到部门及个人 | 端升云新签客户数拆解到部门及个人(必选,1分)- 需明确K/3 Wise老客户、星空私有云客户的升级目标,与业务策略中的端升云计划对应 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 替换竞对业务目标拆解到部门及个人 | 替换竞对业务目标拆解到部门及个人(必选,1分)- 需明确各竞品(SAP、Oracle等)的替换目标,与业务策略中的替换计划对应 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 部门有明确聚焦的经营行业及重点客群 | 部门有明确聚焦的经营行业及重点客群(必选,1分)- 需与市场洞察中的行业选择、业务策略中的客户定位完全一致 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 部门销售人员有清晰的职业发展路径 | 部门销售人员有清晰的职业发展路径(必选,1分)- 需体现与行业经营、客群拓展的能力要求匹配 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织建设 | 销售人员有清晰的招聘与培养计划 | 销售人员有清晰的招聘与培养计划(必选,1分)- 需针对重点行业、端升云、替换竞对业务制定专项培养计划 | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 经营目标与组织建设 | 销售经理人有成熟后备、近期后备、远期后备 | 销售经理人有成熟后备、近期后备、远期后备(必选,1分)- 需确保业务连续性,支撑长期目标达成 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场洞察与差距分析 | 结合当地统计年鉴及十五五规划选择优势行业 | 结合当地统计年鉴及十五五规划选择优势行业(必选,3分)- 需明确选择的八大行业具体名称,说明选择理由和政策支持依据 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述深耕行业的企业数量及金蝶产品市占率 | 阐述深耕行业的企业数量及金蝶产品市占率(必选,3分)- 需提供具体数据(如:XX行业共XX家企业,金蝶市占率XX%),分析市占率低的原因和提升空间 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:证据页数≥2、无模板AI痕迹;证据深度不足(1/2);疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述深耕行业近3年的业绩产出及增长情况 | 阐述深耕行业近3年的业绩产出及增长情况(必选,3分)- 需提供订阅收款、考核收款、新签客户数的具体数据和增长率,识别增长亮点和短板 | 3.0 | 3.0 | 无 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述深耕行业的RBU本地金蝶TOP10客户清单 | 阐述深耕行业的RBU本地金蝶TOP10客户清单(必选,1分)- 需包含客户名称、合作产品、年收款额等信息,分析客户价值和拓展潜力 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述2026年Q1考核收款差距及根因分析 | 阐述2026年Q1考核收款差距及根因分析(必选,1分)- 需量化差距(如:目标XX万,实际XX万,差距XX万),分析根因(如:行业需求下降、竞争加剧等) | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述2026年Q1订阅收款差距及根因分析 | 阐述2026年Q1订阅收款差距及根因分析(必选,1分)- 需量化差距,分析根因(如:客户续约率低、新签订阅客户少等) | 1.0 | 1.0 | 无 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述2026年Q1新签客户数差距及根因分析 | 阐述2026年Q1新签客户数差距及根因分析(必选,1分)- 需量化差距,分析根因(如:获客渠道不足、销售能力欠缺等) | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 市场洞察与差距分析 | 阐述重点客群市占率低但有潜力的客群 | 阐述重点客群市占率低但有潜力的客群(必选,3分)- 需明确客群类型(如:某区域的专精特新企业),分析当前市占率、市场规模、拓展难度和预期收益,为业务策略中的客群选择提供依据 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:要求短语覆盖:分析当前市占率、市场、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务策略与WBS | 输出行业经营客户数量盘点表 | 输出行业经营客户数量盘点表(必选,10分)- 表格需包含:横轴(重点客群、端升云、竞争对手)、纵轴(各行政区域),需填写具体客户数量,标注重点拓展客户,与市场洞察中的行业数据保持一致,为目标分解提供客户基础 | 10.0 | 5.0 | 关键要求未满足:纵轴要素完整;质量项未达标:纵轴要素完整、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 业务策略与WBS | 输出重点客群经营资源、链接方法、关键任务WBS | 输出重点客群经营资源、链接方法、关键任务WBS(必选,5分)- 需明确3-5类重点客群(与经营目标中的客群分解对应),资源需包含内外部支持,链接方法需体现差异化,WBS需包含细项、完成时间、责任人,确保可落地执行 | 5.0 | 4.0 | 质量项未达标:包含差异化策略、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 业务策略与WBS | 输出端升云客户经营资源、链接方法、关键任务WBS | 输出端升云客户经营资源、链接方法、关键任务WBS(必选,5分)- 需明确K/3 Wise老客户、星空私有云客户的升级路径,资源需包含技术支持、优惠政策等,WBS需具体到每个阶段的任务和时间节点 | 5.0 | 4.0 | 质量项未达标:要求短语覆盖:资源需包含技术支持、、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 业务策略与WBS | 输出替换竞品客户经营资源、链接方法、关键任务WBS | 输出替换竞品客户经营资源、链接方法、关键任务WBS(必选,5分)- 需明确各竞品(SAP、Oracle等)的替换优势和策略,资源需包含方案支持、成功案例等,WBS需确保替换过程的顺利推进 | 5.0 | 3.0 | 质量项未达标:要求短语覆盖:输出替换竞品客户经营、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地行业标杆案例 | 输出RBU本地行业标杆案例(不少于3个,必选,3分)- 每个案例需包含客户背景、需求痛点、解决方案、实施效果(量化数据),与市场洞察中的行业选择对应 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU重点客群每类案例 | 输出RBU重点客群每类案例(不少于3个,必选,3分)- 每类客群案例需体现针对性解决方案,与业务策略中的重点客群策略对应 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地K/3 Wise升金蝶AI套件案例 | 输出RBU本地K/3 Wise升金蝶AI套件案例(不少于3个,必选,3分)- 案例需包含升级原因、实施过程、客户收益,与业务策略中的端升云计划对应 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地星空企业版私有云升金蝶AI套件案例 | 输出RBU本地星空企业版私有云升金蝶AI套件案例(不少于3个,必选,3分)- 案例需体现AI套件的价值,支撑端升云业务推广 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换SAP客户案例 | 输出RBU本地替换SAP客户案例(不少于3个,必选,3分)- 案例需突出金蝶产品的优势和替换后的客户收益,支撑替换竞对策略 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换Oracle客户案例 | 输出RBU本地替换Oracle客户案例(不少于3个,必选,3分)- 案例需体现技术优势和服务质量,增强替换说服力 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例结果量化、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:证据页数≥2、案例结构要素、案例结果量化、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;证据深度不足(1/2);疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换用友YonSuite客户案例 | 输出RBU本地替换用友YonSuite客户案例(不少于3个,必选,3分)- 案例需突出产品差异化优势,支撑市场竞争 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:包含差异化策略、案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换用友U8C/U8/U9C/U9客户案例 | 输出RBU本地替换用友U8C/U8/U9C/U9客户案例(不少于3个,必选,3分)- 案例需体现实施效率和客户满意度,增强销售信心 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换用友NC/NCC/BIP高级版客户案例 | 输出RBU本地替换用友NC/NCC/BIP高级版客户案例(不少于3个,可选,2分)- 案例需体现高端市场的竞争能力 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换鼎捷客户案例 | 输出RBU本地替换鼎捷客户案例(不少于2个,可选,2分)- 案例需针对中小客户市场,支撑全面市场覆盖 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;质量项未达标:案例结构要素、案例跨章节无冲突、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地经营行业的销售话术 | 输出RBU本地经营行业的销售话术(必选,2分)- 话术需结合行业特点和客户痛点,引用行业案例数据,与市场洞察中的行业分析对应 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:要求短语覆盖:2分)- 话术需结合、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地每类重点客群的销售话术 | 输出RBU本地每类重点客群的销售话术(必选,2分)- 话术需体现客群差异化需求,引用对应客群案例,与业务策略中的重点客群策略对应 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:包含差异化策略、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地K/3 Wise升金蝶AI套件销售话术 | 输出RBU本地K/3 Wise升金蝶AI套件销售话术(必选,2分)- 话术需突出升级价值,引用端升云案例,与端升云策略对应 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地星空企业版私有云升金蝶AI套件销售话术 | 输出RBU本地星空企业版私有云升金蝶AI套件销售话术(必选,2分)- 话术需强调AI套件的竞争优势,支撑高端客户升级 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换SAP客户销售话术 | 输出RBU本地替换SAP客户销售话术(必选,2分)- 话术需突出替换优势,引用替换案例,与替换竞对策略对应 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换Oracle客户销售话术 | 输出RBU本地替换Oracle客户销售话术(必选,2分)- 话术需体现技术实力和服务保障,增强客户信任 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换用友YonSuite客户销售话术 | 输出RBU本地替换用友YonSuite客户销售话术(必选,2分)- 话术需突出产品差异化,支撑市场竞争 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:包含差异化策略、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换用友U8C/U8/U9C/U9客户销售话术 | 输出RBU本地替换用友U8C/U8/U9C/U9客户销售话术(必选,2分)- 话术需强调实施便捷性和性价比,吸引中小客户 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换用友NC/NCC/BIP高级版客户销售话术 | 输出RBU本地替换用友NC/NCC/BIP高级版客户销售话术(可选,2分)- 话术需体现高端市场竞争力,支撑高端客户拓展 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出RBU本地替换鼎捷客户销售话术 | 输出RBU本地替换鼎捷客户销售话术(可选,2分)- 话术需针对中小客户需求,突出产品优势 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:无模板AI痕迹;质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出全年行业活动计划 | 输出全年行业活动计划(必选,1分)- 需包含明确主题(与深耕行业对应)、时间计划、目标人数、责任人、商机金额,确保活动与行业经营策略协同 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 附件与推广计划 | 输出全年圈层活动计划 | 输出全年圈层活动计划(必选,1分)- 需包含CIO/CFO等圈层的活动安排,明确线索转化机制,支撑重点客群拓展 | 1.0 | 0.0 | 关键要求未满足:活动计划四要素、包含线索转化机制;质量项未达标:包含线索转化机制、活动计划四要素、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出全年专题沙龙活动计划 | 输出全年专题沙龙活动计划(必选,1分)- 需针对专精特新、跨境电商等重点客群,制定专项沙龙,与重点客群策略对应 | 1.0 | 0.0 | 关键要求未满足:活动计划四要素;质量项未达标:活动计划四要素、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出全年端升云活动计划 | 输出全年端升云活动计划(必选,1分)- 需包含端升云专题活动,支撑存量客户升级,与端升云策略对应 | 1.0 | 0.0 | 关键要求未满足:活动计划四要素;质量项未达标:活动计划四要素、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 1 处;案例跨章节冲突 5 处。 |
| 附件与推广计划 | 输出全年政府关系经营计划 | 输出全年政府关系经营计划(必选,1分)- 需包含区(县)工信局等政府部门的走访计划,获取政策支持和客户资源 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 附件与推广计划 | 输出全年生态关系经营计划 | 输出全年生态关系经营计划(必选,1分)- 需包含协会、商会、高校等生态伙伴的合作计划,拓展获客渠道,支撑整体业务目标 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 检查项数 | 总得分 |
|---|---|
| 6 | 95.0 |
按模块查看得分与满分对应关系。
100%模块占比 83.3%(5/6)。 差距Top3:抽查客户销售部学习情况 加分项:学员学习心得、学习会议纪要(0.0%)。